DOLAR 34,5248 0.18%
EURO 36,5007 0.39%
ALTIN 2.961,980,93
BITCOIN 33545194,24%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.116 s Değişim: 0.94% 84,67 Adet:   878 Mio.Lot Hacim:   23.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,80 2,75 11:51:00
  • TARKM 453,25 3,25 11:51:00
  • TATEN 34,28 2,63 11:50:51
  • TATGD 22,00 0,92 11:50:38
  • TAVHL 258,75 0,49 11:49:52
  • TBORG 127,40 2,17 11:51:00
  • TCELL 94,75 0,80 11:50:51
  • TCKRC 24,90 0,08 11:50:42
  • TDGYO 13,60 6,42 11:50:41
  • TEKTU 4,29 0,47 11:50:52
  • TERA 27,52 3,15 11:50:56
  • TEZOL 17,15 0,70 11:51:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 55,90 0,09 11:49:54
  • THYAO 272,25 0,46 11:51:01
  • TKFEN 80,75 0,19 11:50:39
  • TKNSA 27,62 0,66 11:50:09
  • TLMAN 92,45 1,76 11:50:40
  • TMPOL 66,50 1,22 11:50:40
  • TMSN 109,30 0,64 11:50:26
  • TNZTP 64,60 1,65 11:50:24
  • TOASO 195,20 2,20 11:50:51
  • TRCAS 21,32 1,04 11:49:58
  • TRGYO 54,65 0,28 11:49:32
  • TRILC 18,84 2,17 11:50:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,36 0,54 11:51:04
  • TSKB 12,21 2,52 11:51:02
  • TSPOR 0,92 0,00 11:50:50
  • TTKOM 45,36 2,25 11:50:53
  • TTRAK 740,00 0,61 11:51:03
  • TUCLK 10,09 1,10 11:50:58
  • TUKAS 6,44 0,94 11:50:38
  • TUPRS 141,20 0,28 11:51:01
  • TUREX 111,10 0,91 11:50:49
  • TURGG 489,00 -0,20 11:49:49
  • TURSG 12,42 1,72 11:50:49