DOLAR 34,2451 0.29%
EURO 37,6373 -0.39%
ALTIN 2.917,730,08
BITCOIN 21144382,88%
İstanbul
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.954 s Değişim: 0.63% 56,05 Adet:   1.975 Mio.Lot Hacim:   53.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 8988
EN DÜŞÜK 8,850
Açılış: 8.953 Dünkü Kapanış: 8.898

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,64 5,48 16:43:29
  • AEFES 190,00 2,15 16:42:38
  • AGHOL 305,25 2,35 16:43:15
  • AGROT 12,76 -0,70 16:43:29
  • AKBNK 53,25 3,30 16:43:29
  • AKFGY 1,90 0,53 16:42:58
  • AKFYE 17,25 0,88 16:42:46
  • AKSA 8,50 -1,05 16:43:27
  • AKSEN 34,66 -1,65 16:43:11
  • ALARK 84,10 -0,77 16:43:06
  • ALFAS 50,85 1,70 16:43:11
  • ALTNY 92,40 -2,99 16:43:28
  • ANSGR 79,75 4,38 16:43:10
  • ARCLK 136,10 -1,87 16:42:59
  • ARDYZ 31,98 -2,38 16:43:20
  • ASELS 58,95 1,99 16:43:15
  • ASTOR 70,80 -0,49 16:43:26
  • BERA 13,42 -0,59 16:42:39
  • BIMAS 481,00 0,73 16:43:26
  • BINHO 309,00 -1,20 16:42:42
  • BJKAS 5,54 -2,64 16:43:21
  • BRSAN 422,75 0,18 16:43:14
  • BRYAT 1.792,00 0,11 16:43:14
  • BTCIM 166,80 -1,82 16:42:26
  • CANTE 1,49 1,36 16:43:26
  • CCOLA 52,85 0,00 16:43:20
  • CIMSA 30,92 -1,47 16:43:29
  • CLEBI 1.720,00 -0,58 16:42:49
  • CWENE 161,90 -0,37 16:43:26
  • DOAS 209,30 0,24 16:43:23
  • DOHOL 13,59 1,04 16:43:17
  • ECILC 39,54 -1,10 16:43:23
  • EGEEN 9.737,50 -1,04 16:42:40
  • EKGYO 9,85 -0,20 16:43:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 225,60 6,02 16:43:11
  • ENJSA 55,60 2,39 16:43:24
  • ENKAI 44,72 -0,71 16:43:12
  • EREGL 49,62 -0,76 16:43:25
  • EUPWR 86,05 4,05 16:43:26
  • FENER 106,60 -1,75 16:43:28
  • FROTO 868,00 0,87 16:43:27
  • GARAN 111,70 -0,27 16:43:27
  • GESAN 39,28 0,56 16:43:19
  • GOLTS 364,75 -3,51 16:43:28
  • GUBRF 186,40 0,49 16:43:08
  • HALKB 15,65 1,49 16:43:27
  • HEKTS 4,01 -0,25 16:43:26
  • ISCTR 12,37 1,81 16:43:29
  • ISMEN 33,92 -0,93 16:43:28
  • KARSN 14,11 -1,33 16:43:27
  • KCAER 35,98 -0,99 16:43:29
  • KCHOL 173,90 1,40 16:43:16
  • KLSER 35,82 -0,39 16:43:28
  • KONTR 40,00 -0,15 16:43:12
  • KONYA 6.372,50 -0,12 16:41:52
  • KOZAA 58,20 3,47 16:43:20
  • KOZAL 20,28 -0,69 16:43:27
  • KRDMD 24,94 -1,97 16:43:22
  • KTLEV 45,02 -2,97 16:43:25
  • LMKDC 21,04 0,19 16:43:03
  • MAVI 85,35 -0,47 16:43:23
  • MGROS 431,75 2,31 16:43:26
  • MIATK 39,62 0,46 16:43:29
  • MPARK 310,00 1,64 16:42:33
  • OBAMS 35,86 10,00 16:41:47
  • ODAS 5,68 0,35 16:43:19
  • OTKAR 414,50 -0,18 16:43:15
  • OYAKC 61,15 -2,70 16:43:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 78,65 -3,79 16:43:23
  • PEKGY 4,22 -0,94 16:43:16
  • PETKM 19,69 0,77 16:43:26
  • PGSUS 228,60 1,37 16:43:22
  • REEDR 22,40 -0,80 16:43:24
  • RGYAS 104,70 -0,38 16:41:52
  • SAHOL 88,00 1,03 16:43:29
  • SASA 4,06 -0,73 16:43:27
  • SISE 39,18 0,15 16:43:22
  • SKBNK 3,94 1,81 16:42:42
  • SMRTG 36,46 1,28 16:42:40
  • SOKM 45,46 1,52 16:43:22
  • TABGD 138,30 1,62 16:43:27
  • TAVHL 231,80 -0,56 16:43:19
  • TCELL 84,15 -3,22 16:43:26
  • THYAO 271,75 1,12 16:43:29
  • TKFEN 49,12 3,11 16:43:25
  • TMSN 114,00 -0,70 16:42:41
  • TOASO 195,20 -0,91 16:43:25
  • TSKB 10,96 2,91 16:43:00
  • TTKOM 46,66 0,13 16:43:22
  • TTRAK 676,00 0,60 16:43:28
  • TUKAS 6,38 0,31 16:43:27
  • TUPRS 151,40 0,60 16:43:28
  • TURSG 12,19 2,44 16:42:48
  • ULKER 132,40 3,60 16:43:19
  • VAKBN 22,50 3,97 16:43:19
  • VESBE 17,01 0,29 16:43:26
  • VESTL 60,45 -0,74 16:43:24
  • YEOTK 147,00 -1,01 16:42:56
  • YKBNK 26,36 0,15 16:43:29
  • ZOREN 3,99 0,50 16:43:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.