DOLAR 34,5177 0.16%
EURO 36,4607 0.29%
ALTIN 2.954,470,67
BITCOIN 33440444,13%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.124 s Değişim: 1.02% 91,86 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   18.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.032 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 194,40 -1,07 11:09:39
  • KAREL 8,76 1,27 11:09:36
  • KARSN 12,43 0,32 11:09:45
  • KARTN 82,00 1,17 11:09:36
  • KARYE 27,18 0,44 10:48:51
  • KATMR 2,00 1,01 11:09:37
  • KAYSE 18,53 0,38 11:09:45
  • KBORU 81,40 0,00 11:09:47
  • KCAER 38,00 2,37 11:09:42
  • KCHOL 185,10 0,82 11:09:37
  • KERVT 12,29 0,99 11:09:33
  • KFEIN 85,95 1,84 11:09:43
  • KGYO 42,62 0,71 10:47:52
  • KIMMR 9,36 0,65 10:49:47
  • KLGYO 4,38 1,62 11:09:33
  • KLKIM 32,10 0,00 11:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,96 1,49 10:50:45
  • KLRHO 27,64 1,99 10:42:48
  • KLSER 32,32 0,69 11:09:30
  • KLSYN 5,31 0,19 11:09:46
  • KMPUR 17,98 1,58 11:09:46
  • KNFRT 10,54 -0,94 11:09:36
  • KOCMT 14,53 0,90 11:09:44
  • KONKA 37,98 0,53 10:48:57
  • KONTR 47,40 0,85 11:09:36
  • KONYA 6.442,50 0,86 11:09:47
  • KOPOL 32,00 5,47 11:09:45
  • KORDS 70,00 0,57 11:09:47
  • KOTON 18,41 0,82 11:09:46
  • KOZAA 74,60 9,79 11:09:47
  • KOZAL 21,20 8,16 11:09:47
  • KRDMA 25,16 4,14 11:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,00 6,49 11:09:40
  • KRDMD 25,58 2,08 11:09:45
  • KRGYO 37,04 0,00 10:47:04
  • KRONT 22,00 0,55 10:50:25
  • KRPLS 6,91 -0,86 11:09:37
  • KRSTL 5,61 0,54 11:09:37
  • KRTEK 29,88 1,63 11:09:38
  • KRVGD 2,16 1,89 10:48:54
  • KTLEV 55,05 0,46 11:09:44
  • KTSKR 62,95 0,24 11:09:30
  • KUTPO 69,70 1,53 11:09:46
  • KUYAS 72,05 -0,14 10:48:01
  • KZBGY 27,72 1,24 11:09:30
  • KZGYO 23,42 -0,43 11:09:47