DOLAR 34,5648 0.29%
EURO 36,4649 0.29%
ALTIN 2.958,660,81
BITCOIN 33735354,92%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.28% 116,01 Adet:   1.083 Mio.Lot Hacim:   29.604 Mio.TL
EN YÜKSEK 9149
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,00 -0,81 13:03:01
  • SAHOL 81,70 0,93 13:02:47
  • SAMAT 18,29 -3,07 13:02:54
  • SANEL 22,62 -3,25 12:57:41
  • SANFM 32,06 -0,56 13:02:57
  • SANKO 24,58 0,66 13:01:59
  • SARKY 19,51 1,46 13:01:49
  • SASA 3,84 0,79 13:03:03
  • SAYAS 43,44 1,54 13:02:48
  • SDTTR 230,50 0,22 13:02:14
  • SEGMN 18,07 5,36 13:02:30
  • SEGYO 4,14 0,73 13:01:36
  • SEKFK 7,77 1,04 13:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,66 -1,33 13:02:38
  • SELEC 76,30 -2,24 13:02:57
  • SELGD 44,04 0,09 13:01:25
  • SELVA 10,19 0,79 13:02:46
  • SEYKM 4,04 1,00 13:01:36
  • SILVR 20,76 1,27 13:02:42
  • SISE 39,22 0,72 13:02:21
  • SKBNK 4,08 1,24 13:03:01
  • SKTAS 4,58 0,88 13:02:57
  • SKYLP 84,25 1,44 13:02:39
  • SKYMD 10,59 -0,38 13:02:19
  • SMART 29,04 1,40 13:02:37
  • SMRTG 37,70 1,24 13:01:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,11 2,82 13:03:01
  • SNICA 5,16 1,78 13:03:05
  • SNKRN 49,98 -0,04 12:55:13
  • SNPAM 59,80 -0,17 12:55:13
  • SODSN 107,10 -1,29 12:55:13
  • SOKE 14,33 1,63 13:00:47
  • SOKM 38,34 1,59 13:02:36
  • SONME 72,05 -0,62 13:02:25
  • SRVGY 273,00 0,46 13:02:49
  • SUMAS 315,00 0,00 12:55:13
  • SUNTK 29,10 2,97 13:01:40
  • SURGY 38,24 -3,39 13:03:01
  • SUWEN 28,62 -0,90 13:02:58