DOLAR 34,5197 0.16%
EURO 36,4538 0.26%
ALTIN 2.960,560,87
BITCOIN 33423093,88%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 95,81 Adet:   834 Mio.Lot Hacim:   22.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,42 0,49 11:34:12
  • DAGI 13,04 0,85 11:34:19
  • DAPGM 5,48 0,18 11:35:04
  • DARDL 5,06 1,40 11:32:45
  • DCTTR 22,66 0,62 11:35:07
  • DENGE 2,79 0,00 11:33:44
  • DERHL 12,37 -0,40 11:35:07
  • DERIM 30,94 0,06 11:33:32
  • DESA 19,97 -0,05 11:33:16
  • DESPC 47,46 0,13 11:34:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,50 0,60 11:35:04
  • DGATE 40,86 -2,11 11:35:04
  • DGGYO 42,22 -0,57 11:35:13
  • DGNMO 8,44 0,24 11:35:06
  • DITAS 14,72 0,68 11:33:25
  • DMRGD 10,96 0,55 11:34:49
  • DMSAS 6,35 -0,63 11:35:09
  • DNISI 24,80 -0,56 11:34:17
  • DOAS 204,80 1,19 11:34:53
  • DOBUR 162,10 -0,25 11:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.890,00 -0,51 11:33:35
  • DOFER 31,50 0,00 11:33:53
  • DOGUB 20,82 -1,61 11:33:33
  • DOHOL 13,48 1,20 11:35:01
  • DOKTA 22,78 1,24 11:35:07
  • DURKN 12,69 -0,70 11:35:00
  • DYOBY 22,54 2,45 11:35:07
  • DZGYO 10,57 -1,21 11:35:04