DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN 20666060,91%
İstanbul
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2070724 19691356 % 1.0377 13:16
  • Ethereum 107301 122053053.89609 % 5.167 13:16
  • Tether 32.5 110562912301.68 % 0.0152 13:15
  • BNB 19597.17 153856150 % 2.27866 13:16
  • Solana 4628.32 447286783.72601 % 3.40966 13:16
  • USDC 32.52 33504210712.443 % 0.04914 13:16
  • Lido Staked Ether 107263 9349237.3052054 % 5.20885 13:16
  • XRP 16.9 55235913166 % 0.75296 13:16
  • Dogecoin 4.87 144057896383.7 % 3.08151 13:16
  • Toncoin 177.62 3472438127.3914 % 3.88263 13:16
  • Cardano 15.32 35320160901.99 % 2.8048 13:16
  • Shiba Inu 0.00080524 5.8926331592512E+14 % 1.47107 13:16
  • Avalanche 1125.49 378410358.13237 % 1.43792 13:16
  • TRON 3.94 87557521578.616 % 0.7425 13:16
  • Wrapped Bitcoin 2072229 155232.81826528 % 1.2356 13:16
  • Bitcoin Cash 15577.28 19698353.021651 % 1.53245 13:16
  • Polkadot 222.86 1357672078.476 % 3.0014 13:16
  • Chainlink 459.63 587099971.30834 % 0.30604 13:16
  • NEAR Protocol 235.51 1066668255.3612 % 3.02622 13:16
  • Polygon 23.73 9282943566.204 % 4.58863 13:16
  • Internet Computer 444.31 463209696.65541 % 5.0178 13:16
  • Litecoin 2742.84 74472451.983471 % -0.50682 13:16
  • Uniswap 261.79 753766667 % 5.15881 13:16
  • LEO Token 187.73 926534304.9 % -0.36218 13:16
  • Dai 32.49 5301971836.8089 % 0.0029 13:15
  • First Digital USD 32.54 4418272015.04 % 0.10388 13:16
  • Ethereum Classic 931.96 146780651.45447 % 7.03143 13:16
  • Aptos 294.56 426799986.56436 % 3.02889 13:16
  • Hedera 3.44 35742801270.906 % -0.39164 13:16
  • Stacks 82.87 1454602112.6535 % 0.94448 13:16
  • Mantle 35.87 3264441707.8368 % 3.10344 13:16
  • Cronos 4.17 26688879076.706 % 2.81199 13:16
  • Stellar 3.72 28940544440.022 % 1.63931 13:16
  • Filecoin 194.86 544486524 % 3.74345 13:16
  • Cosmos Hub 271.07 390688369.81327 % 1.59681 13:16
  • Renzo Restaked ETH 105437 996928.06059932 % 5.43239 13:16
  • OKB 1732.6 60000000 % 2.03887 13:16
  • XT.com 102.43 1000000000 % 5.14818 13:15
  • Render 263.28 386972335.29282 % 1.92362 13:16
  • Immutable 69.97 1456815249.3898 % 1.99336 13:16
  • Pepe 0.00024002 4.2069E+14 % 6.99384 13:16
  • Arbitrum 36.58 2653939384 % 7.0138 13:16
  • VeChain 1.3 72714516834 % 3.72361 13:16
  • Bittensor 14000.78 6665739 % 2.72486 13:16
  • Maker 99974 925123.91403397 % 5.66927 13:16
  • Optimism 87.49 1045379867 % 16.61652 13:16
  • dogwifhat 89.16 998926392 % 0.10844 13:16
  • Wrapped eETH 111125 796911.59049899 % 5.29137 13:16
  • Kaspa 3.69 23088387840.511 % 2.08836 13:16
  • The Graph 8.61 9483059230.0621 % 1.14419 13:16
  • Injective 854.38 90042223.33 % 3.50908 13:16
  • Ethena USDe 32.47 2352259034.8344 % 0.07423 13:16
  • Arweave 1166.31 65454185.538151 % 11.3558 13:16
  • Monero 4163.27 18147820.376415 % 6.47944 13:16
  • Theta Network 74.44 1000000000 % 2.06023 13:16
  • Fetch.ai 71.36 1043462805 % 3.31203 13:16
  • Fantom 23.38 2803634835.5266 % 4.68887 13:16
  • Core 73.67 884388576.00977 % 2.02531 13:16
  • Rocket Pool ETH 118485 517289.22656122 % 5.25022 13:16
  • Celestia 336.94 180276404.46219 % 1.967 13:16
  • Lido DAO 66.95 891714608.50716 % 5.72904 13:16
  • THORChain 168.84 335376963 % 2.93642 13:16
  • FLOKI 0.0057156 9711242953742 % 2.44554 13:16
  • Bonk 0.00083285 66295523592415 % 4.93217 13:16
  • Sei 19.58 2800000000 % 5.57361 13:16
  • GALA 1.57 34939266279.701 % 6.51122 13:16
  • Bitget Token 38.5 1400001000 % 2.87397 13:16
  • Sui 40.66 1295901469.4146 % 4.42609 13:16
  • Zebec Protocol 1.032 50883649370 % 0.25518 13:16
  • Mantle Staked Ether 109998 475031.38635789 % 5.06685 13:16
  • Algorand 6.41 8138270840.6419 % 0.16253 13:16
  • Quant 3398.94 14544176.164091 % 1.68707 13:16
  • WhiteBIT Coin 328.99 144118517.10815 % 1.3995 13:16
  • Beam 0.869873 52954634945.716 % 1.80655 13:16
  • Jupiter 33.44 1350000000 % 3.57995 13:16
  • Flow 29.61 1499068195 % 2.81602 13:16
  • Aave 2973.05 14809604.330289 % 2.66679 13:16
  • Bitcoin SV 2172.82 19694128.125 % 2.46359 13:16
  • NEO 593.75 70530000 % 3.79411 13:16
  • ether.fi Staked ETH 106903 386376.46812421 % 5.05798 13:14
  • BitTorrent 4.256E-5 9.68246428571E+14 % 0.12949 13:16
  • Ethena 27.85 1425000000 % 4.32901 13:16
  • Flare 1.003 38676981130.633 % 2.30708 13:16
  • SingularityNET 29.3 1282094972.1534 % 3.26597 13:16
  • Ondo 25.98 1443764727.5882 % 4.85097 13:16
  • MultiversX 1353.44 26870101 % 0.61595 13:16
  • Ribbon Finance 37.8 958302679.75368 % 7.74118 13:16
  • dYdX 70.42 501325667 % 2.6469 13:16
  • Wormhole 19.48 1800000000 % 2.28893 13:16
  • Tokenize Xchange 437 79995999.945184 % 3.98551 13:16
  • Axie Infinity 241.05 143724788.94146 % 1.99934 13:16
  • Gate 256.98 133588480.00483 % 3.58633 13:16
  • The Sandbox 14.92 2257731926.2233 % 2.3907 13:16
  • Akash Network 142 234090486.76775 % 0.39911 13:16
  • eCash 0.00167554 19694592173092 % 1.33471 13:16
  • Chiliz 3.68 8888888888 % 0.46645 13:16
  • Tezos 33.01 979759911.82649 % 1.32963 13:16
  • Synthetix Network 96.72 327769196.13952 % 4.84478 13:16
  • KuCoin 325.08 96132689.288561 % -0.18222 13:16
  • Worldcoin 157.03 198055415.82069 % 0.17678 13:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.