DOLAR 28,9208 0.08%
EURO 31,4850 -0.1%
ALTIN 1.924,021,84
BITCOIN 11436141,96%
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1146106 19559775 % 2.17851 13:32
  • Ethereum 62547 120234245.26881 % 2.7579 13:32
  • Tether 28.91 89596999295.468 % -0.00911 13:30
  • BNB 6594.87 153856150 % 0.13957 13:32
  • XRP 18.13 53888571585 % 2.11471 13:32
  • Solana 1830.18 424333453.22943 % 1.41039 13:32
  • Lido Staked Ether 62561 9283414.4726325 % 2.88307 13:32
  • Cardano 11.36 34994220267.194 % 0.77471 13:32
  • Dogecoin 2.44 142082586383.7 % 0.26639 13:32
  • TRON 2.98 88521029566.622 % 0.05694 13:32
  • Chainlink 461.82 556849971.23056 % 1.16081 13:32
  • Toncoin 69.82 3454129004.2753 % -0.75017 13:32
  • Avalanche 635.56 365180748.03445 % -0.14443 13:32
  • Polygon 23.36 9275203002.2045 % -0.07526 13:32
  • Polkadot 158.4 1303156461.9361 % -0.87351 13:32
  • Wrapped Bitcoin 1144689 160286.36989025 % 2.16315 13:32
  • Dai 28.86 5349182608.9289 % -0.00183 13:30
  • Litecoin 2080.13 73940676.983471 % 0.60818 13:32
  • Shiba Inu 0.00024424 5.8932609023968E+14 % -0.11496 13:32
  • Uniswap 177.32 753766667 % 0.19046 13:32
  • Bitcoin Cash 6545.95 19575556.146651 % -0.20718 13:32
  • LEO Token 108.86 928350355.9 % -5.52738 13:32
  • OKB 1678.53 60000000 % -0.44259 13:32
  • Stellar 3.51 28039889080.351 % 1.40069 13:32
  • Monero 4985.43 18147820.376415 % -0.31721 13:32
  • Kaspa 4 21776045917.251 % 0.7293 13:32
  • TrueUSD 28.92 2955878966.94 % 0.09568 13:32
  • Ethereum Classic 565.59 143202119.75145 % 1.80924 13:32
  • Cosmos Hub 274.15 292586163.82743 % -0.67403 13:32
  • Cronos 2.66 26404675756.674 % 0.7363 13:32
  • Filecoin 133.58 474927897 % 0.76724 13:32
  • Lido DAO 69.65 890050234.37509 % 0.659 13:32
  • Internet Computer 135.95 449803781.47793 % -1.21566 13:32
  • THORChain 201.73 300700561 % -2.68983 13:32
  • Hedera 1.78 33564471854.797 % -0.01054 13:32
  • Aptos 211.63 277858033.41384 % 0.2579 13:32
  • NEAR Protocol 57.25 1003373422.4098 % -1.20293 13:32
  • Bittensor 9714.55 5766131 % 17.96227 13:31
  • Immutable 40.71 1285494242.49 % 0.44902 13:32
  • Mantle 15.72 3126673946.0131 % -0.61037 13:32
  • VeChain 0.650708 72714516834 % -0.24155 13:32
  • Optimism 49.56 911294948 % 0.54418 13:32
  • Aave 2947.48 14663109.234356 % -0.39591 13:32
  • Injective 510.84 84255555.66 % -2.2615 13:32
  • Quant 2912.47 14544176.164091 % 0.29303 13:32
  • Arbitrum 31.7 1275000000 % 1.98531 13:32
  • Maker 43710 918470.74717112 % -1.09625 13:32
  • The Graph 4.3 9320992180.0083 % -0.92166 13:32
  • Render 104.95 374243312.8238 % 2.87415 13:32
  • Rocket Pool ETH 68379 544777.3023487 % 2.77381 13:32
  • Synthetix Network 110.54 327143751.13952 % 6.128 13:32
  • MultiversX 1368.18 26278754 % 3.00601 13:32
  • Algorand 4.37 8006099373.9237 % 5.80159 13:32
  • Celestia 239 145865445.5582 % -4.98227 13:32
  • Stacks 23.65 1423332348.8772 % 6.75905 13:32
  • Terra Luna Classic 0.0054187 5810121306289.2 % 32.64134 13:32
  • Theta Network 30.69 1000000000 % -1.25175 13:32
  • IOTA 9.69 3038128133 % 21.08379 13:32
  • Flow 19.63 1473964291 % -0.84583 13:32
  • First Digital USD 28.89 966652971.77 % -0.02896 13:32
  • Bitcoin SV 1411.74 19568768.75 % 2.29904 13:32
  • The Sandbox 12.3 2101731926.2233 % 0.88142 13:32
  • Fantom 9.17 2803634835.5266 % -1.68062 13:32
  • NEO 362.89 70530000 % 10.72715 13:32
  • Axie Infinity 189.67 132452329.6126 % -0.24574 13:32
  • WEMIX 75.53 329487736.79883 % 3.21687 13:32
  • Decentraland 13 1846976361.7788 % 0.97965 13:32
  • Kava 23.19 988917002 % -0.04662 13:32
  • EOS 20.17 1130155104.3674 % 0.48638 13:32
  • KuCoin 234.75 96732986.319029 % 1.27502 13:32
  • WhiteBIT Coin 156.83 144118517.10815 % -0.13754 13:31
  • GALA 0.767304 28848181160.101 % 1.28991 13:32
  • Tezos 24.67 892891319.4751 % -0.42063 13:32
  • Mina Protocol 21.25 1011790449.84 % -2.00168 13:32
  • Bitget Token 14.95 1400001000 % -1.39134 13:31
  • USDD 28.44 725332026.40062 % -0.92497 13:32
  • Illuvium 3234.17 6085501.8387159 % 1.0926 13:32
  • XDC Network 1.42 13881524182.8 % 0.8798 13:32
  • ORDI 935.69 21000000 % 27.78383 13:32
  • Frax 28.88 669655735.51051 % 0.04742 13:32
  • Pyth Network 12.67 1500000000 % 0.65731 13:32
  • Klaytn 5.72 3273996001.2781 % 3.01408 13:32
  • Frax Ether 62526 298090.48203006 % 2.90647 13:32
  • Tokenize Xchange 231.19 79995999.945184 % 2.85187 13:32
  • Sui 17.72 1033262462.9331 % -0.91403 13:32
  • Blur 16.01 1125521229.0715 % 7.22952 13:32
  • Cheelee 329.84 53838357.096323 % 0.99086 13:32
  • dYdX 96.92 180263182.87829 % -0.31614 13:32
  • Fetch.ai 16.6 1043462805 % 3.67657 13:32
  • eCash 0.00088265 19568867173093 % 1.64689 13:32
  • Radix 1.65 10314231151.193 % 3.43555 13:32
  • Rocket Pool 853.43 19916752.697358 % 7.56149 13:32
  • ApeCoin 46.03 368593750 % -1.50016 13:32
  • Frax Share 224.94 75357693.543951 % -0.89418 13:32
  • Gate 123.7 136232296.72351 % 0.15075 13:32
  • Conflux 4.82 3460881373.2636 % 3.9787 13:32
  • TerraClassicUSD 1.85 8975688197.3028 % 19.89445 13:32
  • PancakeSwap 69.33 234643537.61385 % 3.32735 13:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.