DOLAR 34,8439 0.02%
EURO 36,7881 0%
ALTIN 2.982,820,24
BITCOIN 3410099-1,59%
İstanbul
15°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3415608 19791840 % -1.60438 01:29
  • Ethereum 130840 120445200.6639 % -5.28103 01:29
  • Tether 34.88 138308884820.1 % 0.14061 01:29
  • XRP 78.09 57117231849 % -10.17395 01:29
  • Solana 7616.01 476109264.83349 % -6.61215 01:29
  • BNB 24127 145887575.79 % -5.32145 01:29
  • Dogecoin 14.31 147101146383.71 % -10.39601 01:29
  • USDC 34.86 40693792523.707 % 0.14643 01:29
  • Lido Staked Ether 130842 9839020.1597644 % -5.32948 01:29
  • Cardano 35.39 35807074892.033 % -13.63806 01:29
  • TRON 9.2 86263521896.729 % -16.12504 01:29
  • Avalanche 1584.04 409418633.84435 % -14.21703 01:29
  • Shiba Inu 0.00094682 5.8925565099522E+14 % -13.90285 01:29
  • Wrapped stETH 155231 3579413.239634 % -5.37376 01:29
  • Toncoin 203.29 2550759922.0343 % -14.00222 01:29
  • Chainlink 773.57 626849971.30834 % -14.71753 01:29
  • Wrapped Bitcoin 3397841 136473.60508145 % -1.87218 01:29
  • Polkadot 298.54 1522267060 % -16.29529 01:29
  • Stellar 14.39 30161095605.28 % -13.95118 01:29
  • Hedera 10.21 38228257945.36 % -7.72933 01:29
  • Sui 132.46 2927660018.5589 % -9.03503 01:29
  • Bitcoin Cash 19479.03 19799868.646651 % -8.86285 01:29
  • Pepe 0.00089592 4.2069E+14 % -5.15714 01:29
  • Binance-Peg WETH 130975 604999.99995984 % -5.19367 01:29
  • Uniswap 567.85 600483073.71 % -11.29374 01:29
  • LEO Token 330.49 924560072.9 % 3.14806 01:29
  • Litecoin 3862.51 75288551.983471 % -16.18772 01:29
  • NEAR Protocol 226.35 1217906155 % -14.84096 01:29
  • Wrapped eETH 137886 1786193.543924 % -5.98609 01:29
  • Aptos 415.02 536043793.98334 % -16.05581 01:29
  • Internet Computer 416.77 475498489.9422 % -16.18324 01:29
  • Ethena USDe 34.91 5529847905.3293 % 0.093 01:29
  • USDS 34.81 5177913331.2201 % -0.20988 01:29
  • POL (ex-MATIC) 20.31 8352687117.9837 % -15.48846 01:29
  • Ethereum Classic 1103.11 149881924.35105 % -12.58702 01:29
  • Cronos 6.01 27128966456.061 % -12.66576 01:29
  • Render 311.81 517690758.87549 % -11.44784 01:29
  • VeChain 1.97 80985041177 % -14.63294 01:29
  • Hyperliquid 465.87 333928180 % -6.3341 01:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 59.53 2609959126.672 % -15.00195 01:29
  • Bittensor 20853 7381023 % -14.85805 01:29
  • Kaspa 5.72 25323452738.945 % -12.1595 01:29
  • Aave 9180.85 15009567.40365 % -6.2809 01:29
  • Arbitrum 33.42 4097359817 % -16.20386 01:29
  • Filecoin 220 609552444 % -18.31201 01:29
  • Mantle 38.83 3366841707.8368 % -8.60689 01:29
  • Bitget Token 89.28 1400001000 % -4.13778 01:29
  • WhiteBIT Coin 866.62 144118517.10815 % -0.41297 01:29
  • Algorand 14.78 8308646541.837 % -12.16956 01:29
  • MANTRA 126.31 940853501.62 % -12.40634 01:29
  • Stacks 77.96 1504083500.0864 % -15.18539 01:29
  • OKB 1919.05 60000000 % -7.1885 01:29
  • Monero 6240.09 18446744.07371 % -16.09955 01:29
  • Cosmos Hub 292.64 390688369.81327 % -15.65628 01:29
  • Fantom 39.28 2803634835.5266 % -14.06713 01:29
  • dogwifhat 106.01 998926392 % -16.76789 01:29
  • Ethena 35.75 2937500000 % 1.05261 01:29
  • Celestia 234.23 446686915.81814 % -18.24062 01:29
  • Immutable 60.4 1694765880.3898 % -14.80291 01:29
  • Bonk 0.00135061 75577825238269 % -15.99984 01:29
  • Optimism 78.62 1255070491 % -14.21376 01:29
  • Injective 973.83 97727220.33 % -14.24347 01:29
  • The Graph 9.4 9548531509.1655 % -14.21798 01:29
  • Solana Swap 137.78 999999999.96223 % 13.49018 01:29
  • Theta Network 86.77 1000000000 % -16.51301 01:29
  • FLOKI 0.00819653 9674687783030 % -10.66153 01:29
  • Sei 19.67 3982916666 % -16.52932 01:29
  • Worldcoin 103.52 751224947.05958 % -19.79898 01:29
  • THORChain 223.17 340705769 % -13.70133 01:29
  • Ondo 51.78 1437319741.0075 % -9.41216 01:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3415454 21746.98121376 % -1.62793 01:29
  • JasmyCoin 1.49 48419999999.306 % -12.01886 01:29
  • GALA 1.66 41844868992.619 % -19.57195 01:29
  • Quant 4772.85 14544176.164091 % -13.64552 01:29
  • Rocket Pool ETH 146504 456899.53660055 % -5.4043 01:29
  • Beam 1.19 52561007898 % -3.0335 01:29
  • The Sandbox 25.62 2430232126.2233 % -17.44797 01:29
  • First Digital USD 34.85 1789565541.09 % 0.21526 01:29
  • Mantle Staked Ether 137422 441316.37450777 % -5.4873 01:29
  • Brett 6.1 9909981543.2145 % -16.18093 01:29
  • Maker 67227 888005.52068386 % -11.97352 01:29
  • Movement 26.28 2250000000 % 11.47388 01:29
  • Lido DAO 64.51 896366955.0711 % -13.27297 01:29
  • EOS 36.86 1516885789.1746 % -17.84222 01:29
  • Flare 1.018 54685077711.293 % -7.51617 01:29
  • Virtuals Protocol 54.43 1000000000 % -7.0175 01:29
  • STAU 5.4 10000000000 % -1.57919 01:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 135040 398630.89560692 % -5.03534 01:29
  • KuCoin 442.45 120225681.14608 % -6.51221 01:29
  • Gate 422.29 125815473.19981 % -5.93038 01:29
  • Renzo Restaked ETH 134576 393966.73247325 % -5.15393 01:29
  • Kaia 9 5856641747.1062 % -17.91079 01:29
  • dYdX 74.53 710528580.08283 % -16.50767 01:29
  • Pyth Network 14.5 3624988786.4386 % -17.45467 01:29
  • Tezos 50.82 1017568645.9495 % -14.73542 01:29
  • Flow 32.9 1549112753.0589 % -16.99896 01:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3404592 15009.478705553 % -1.42381 01:29
  • Arweave 778.54 65454185.538151 % -14.50075 01:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.