DOLAR 34,4941 0.09%
EURO 36,4115 0.14%
ALTIN 2.964,871,03
BITCOIN 33734244,89%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: 2.71% 244,59 Adet:   2.071 Mio.Lot Hacim:   54.717 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,30 1,61 14:39:47
  • Z30KE 95,36 1,51 14:40:13
  • Z30KP 131,75 2,05 14:40:00
  • ZEDUR 7,94 1,66 14:33:14
  • ZELOT 91,18 1,72 14:38:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 340,50 0,29 14:36:35
  • ZOREN 4,18 2,20 14:39:27
  • ZPBDL 144,30 1,05 14:38:56
  • ZPLIB 151,00 5,15 14:40:22
  • ZPT10 66,32 1,10 14:39:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 133,85 3,08 14:38:35
  • ZRE20 106,40 2,01 14:35:22
  • ZRGYO 12,08 0,42 14:34:19
  • ZSR25 33,51 1,06 14:39:56
  • ZTM25 130,20 3,01 14:39:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.