DOLAR 34,5501 0.25%
EURO 36,4859 0.29%
ALTIN 2.963,070,96
BITCOIN 33770564,96%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.148 s Değişim: 1.29% 116,28 Adet:   1.320 Mio.Lot Hacim:   35.802 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 195,50 -0,51 14:01:00
  • KAREL 8,76 1,27 14:02:18
  • KARSN 12,48 0,73 14:00:59
  • KARTN 82,70 2,04 14:00:14
  • KARYE 27,22 0,59 14:02:41
  • KATMR 2,01 1,52 14:02:26
  • KAYSE 18,60 0,76 14:01:31
  • KBORU 81,10 -0,37 14:03:00
  • KCAER 38,34 3,29 14:03:03
  • KCHOL 184,60 0,54 14:03:08
  • KENT 854,00 -0,12 13:55:23
  • KERVN 2,12 3,92 13:55:23
  • KERVT 12,48 2,55 14:01:35
  • KFEIN 85,80 1,66 14:02:15
  • KGYO 43,76 3,40 13:58:49
  • KIMMR 9,37 0,75 14:02:41
  • KLGYO 4,36 1,16 14:02:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,10 0,00 14:02:56
  • KLMSN 26,16 2,27 14:03:02
  • KLNMA 14,40 -0,62 13:55:23
  • KLRHO 27,66 2,07 14:02:00
  • KLSER 32,52 1,31 14:01:02
  • KLSYN 5,30 0,00 13:52:22
  • KMPUR 17,81 0,62 14:03:09
  • KNFRT 10,55 -0,85 14:01:48
  • KOCMT 14,45 0,35 14:03:07
  • KONKA 37,92 0,37 14:01:35
  • KONTR 47,38 0,81 14:03:04
  • KONYA 6.450,00 0,98 14:02:46
  • KOPOL 32,48 7,05 14:02:33
  • KORDS 69,95 0,50 14:02:26
  • KOTON 18,58 1,75 14:02:10
  • KOZAA 74,70 9,93 14:00:59
  • KOZAL 21,32 8,78 14:03:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 25,40 5,13 14:03:02
  • KRDMB 22,10 6,97 14:02:12
  • KRDMD 25,46 1,60 14:03:07
  • KRGYO 37,00 -0,11 14:02:41
  • KRONT 22,20 1,46 14:03:02
  • KRPLS 7,11 2,01 14:02:09
  • KRSTL 5,62 0,72 14:02:30
  • KRTEK 30,76 4,63 14:02:37
  • KRVGD 2,17 2,36 13:58:21
  • KSTUR 3.557,50 0,00 13:55:23
  • KTLEV 55,25 0,82 14:02:00
  • KTSKR 63,05 0,40 14:00:15
  • KUTPO 70,55 2,77 14:01:49
  • KUVVA 43,50 1,40 13:55:23
  • KUYAS 73,10 1,32 14:01:58
  • KZBGY 28,02 2,34 14:03:10
  • KZGYO 23,60 0,34 14:02:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.