DOLAR 34,5501 0.25%
EURO 36,4859 0.29%
ALTIN 2.963,070,96
BITCOIN 33770564,96%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.146 s Değişim: 1.26% 113,94 Adet:   1.293 Mio.Lot Hacim:   35.083 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,00 0,44 13:59:25
  • ECILC 45,26 1,57 13:59:16
  • ECZYT 212,50 3,81 13:59:05
  • EDATA 13,50 0,52 13:57:37
  • EDIP 23,76 -0,50 13:59:05
  • EFORC 38,76 -0,56 13:59:22
  • EGEEN 10.457,50 1,04 13:59:14
  • EGEPO 22,62 -0,09 13:59:14
  • EGGUB 56,70 1,43 13:56:59
  • EGPRO 152,00 2,22 13:59:24
  • EGSER 3,91 -1,51 13:55:10
  • EKGYO 11,47 2,32 13:59:22
  • EKIZ 59,00 1,90 13:55:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,18 3,28 13:59:23
  • EKSUN 5,49 0,37 13:54:23
  • ELITE 36,12 0,89 13:58:54
  • EMKEL 14,13 0,28 13:58:04
  • EMNIS 241,50 2,77 13:55:23
  • ENERY 274,00 0,46 13:57:40
  • ENJSA 57,75 0,52 13:59:17
  • ENKAI 49,26 0,61 13:59:20
  • ENSRI 18,98 1,23 13:58:58
  • ENTRA 7,78 0,65 13:59:24
  • EPLAS 5,36 0,75 13:59:22
  • ERBOS 182,60 1,44 13:58:06
  • ERCB 92,65 2,83 13:59:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,38 0,83 13:59:24
  • ERSU 17,07 1,07 13:59:24
  • ESCAR 395,75 4,42 13:58:26
  • ESCOM 51,40 1,38 13:59:23
  • ESEN 19,72 0,82 13:59:03
  • ETILR 43,80 -0,54 13:57:49
  • ETYAT 10,75 0,56 13:59:03
  • EUHOL 7,52 -3,59 13:55:23
  • EUKYO 12,95 4,18 13:59:14
  • EUPWR 35,98 0,28 13:59:25
  • EUREN 11,00 0,00 13:59:23
  • EUYO 10,02 -1,86 13:58:27
  • EYGYO 7,41 -0,27 13:59:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.