DOLAR 34,4717 -0.14%
EURO 36,3688 0.02%
ALTIN 2.961,060,89
BITCOIN 33758634,64%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.273 s Değişim: 2.67% 240,90 Adet:   2.217 Mio.Lot Hacim:   58.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 9283
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,70 2,20 14:50:47
  • DAGI 13,07 1,08 14:50:21
  • DAPGM 5,51 0,73 14:54:36
  • DARDL 5,02 0,60 14:52:20
  • DCTTR 22,84 1,42 14:48:51
  • DENGE 2,80 0,36 14:54:36
  • DERHL 12,35 -0,56 14:52:09
  • DERIM 31,18 0,84 14:53:11
  • DESA 20,20 1,10 14:51:52
  • DESPC 47,16 -0,51 14:54:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 68,00 1,34 14:54:14
  • DGATE 41,26 -1,15 14:52:39
  • DGGYO 43,00 1,27 14:43:28
  • DGNMO 8,53 1,31 14:52:11
  • DIRIT 27,36 -0,22 13:55:23
  • DITAS 14,71 0,62 14:54:04
  • DMRGD 11,01 1,01 14:52:45
  • DMSAS 6,38 -0,16 14:54:40
  • DNISI 25,02 0,32 14:54:04
  • DOAS 207,10 2,32 14:54:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 163,20 0,43 14:46:41
  • DOCO 5.875,00 -0,76 14:48:47
  • DOFER 31,30 -0,63 14:50:38
  • DOGUB 20,98 -0,85 14:53:56
  • DOHOL 13,73 3,08 14:54:19
  • DOKTA 22,74 1,07 14:52:38
  • DURKN 12,75 -0,23 14:54:16
  • DYOBY 21,68 -1,45 14:54:04
  • DZGYO 10,64 -0,56 14:52:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.