DOLAR 34,5574 0.27%
EURO 36,4496 0.26%
ALTIN 2.965,011,03
BITCOIN 33706904,72%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.160 s Değişim: 1.42% 128,13 Adet:   1.100 Mio.Lot Hacim:   30.078 Mio.TL
EN YÜKSEK 9161
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,10 -0,77 13:07:36
  • AEFES 195,00 -0,86 13:07:29
  • AGHOL 322,25 1,10 13:07:01
  • AGROT 11,64 0,34 13:07:38
  • AKBNK 53,30 2,11 13:07:38
  • AKFGY 2,12 0,47 13:06:00
  • AKFYE 18,50 1,04 13:06:24
  • AKSA 8,75 1,51 13:07:31
  • AKSEN 32,80 -0,36 13:07:35
  • ALARK 92,20 1,54 13:07:29
  • ALFAS 52,05 -0,48 13:07:02
  • ALTNY 87,95 1,15 13:07:29
  • ANSGR 82,60 0,12 13:07:35
  • ARCLK 135,50 2,26 13:07:28
  • ARDYZ 34,96 0,29 13:06:47
  • ASELS 66,70 1,06 13:07:35
  • ASTOR 96,35 0,73 13:07:34
  • BERA 14,16 1,80 13:06:54
  • BIMAS 449,50 1,24 13:07:32
  • BINHO 275,75 1,10 13:06:36
  • BJKAS 4,17 -0,48 13:06:42
  • BRSAN 446,50 2,00 13:07:37
  • BRYAT 1.902,00 1,33 13:07:37
  • BTCIM 136,60 -0,80 13:06:03
  • CANTE 1,54 0,65 13:07:35
  • CCOLA 48,02 1,61 13:07:17
  • CIMSA 39,44 2,23 13:07:23
  • CLEBI 2.150,00 2,14 13:05:57
  • CWENE 200,70 1,31 13:06:49
  • DOAS 205,30 1,43 13:07:28
  • DOHOL 13,63 2,33 13:07:19
  • ECILC 45,56 2,24 13:07:33
  • EGEEN 10.460,00 1,06 13:07:28
  • EKGYO 11,48 2,41 13:07:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,50 0,64 13:06:34
  • ENJSA 57,85 0,70 13:07:18
  • ENKAI 49,38 0,86 13:07:38
  • EREGL 48,52 1,13 13:07:38
  • EUPWR 36,06 0,50 13:07:35
  • FENER 106,00 0,86 13:06:54
  • FROTO 1.005,00 1,52 13:07:33
  • GARAN 112,00 2,75 13:07:36
  • GESAN 49,80 -3,86 13:07:36
  • GOLTS 431,25 3,17 13:07:38
  • GUBRF 217,80 4,56 13:07:38
  • HALKB 15,81 1,93 13:07:38
  • HEKTS 3,40 0,89 13:07:18
  • ISCTR 12,77 2,41 13:07:35
  • ISMEN 39,20 1,61 13:07:07
  • KARSN 12,50 0,89 13:07:02
  • KCAER 38,16 2,80 13:06:56
  • KCHOL 185,90 1,25 13:07:36
  • KLSER 32,58 1,50 13:07:30
  • KONTR 47,56 1,19 13:07:32
  • KONYA 6.470,00 1,29 13:07:28
  • KOZAA 74,70 9,93 13:06:59
  • KOZAL 21,18 8,06 13:07:38
  • KRDMD 25,68 2,47 13:07:29
  • KTLEV 55,25 0,82 13:06:44
  • LMKDC 25,92 1,25 13:07:18
  • MAVI 74,75 2,05 13:07:22
  • MGROS 460,75 0,05 13:07:30
  • MIATK 42,16 0,81 13:07:33
  • MPARK 363,00 1,54 13:05:30
  • OBAMS 39,12 0,72 13:06:24
  • ODAS 6,10 0,49 13:07:14
  • OTKAR 452,25 -0,60 13:07:36
  • OYAKC 66,15 0,00 13:07:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,85 -3,21 13:07:38
  • PEKGY 4,11 0,98 13:03:57
  • PETKM 17,35 1,23 13:07:32
  • PGSUS 221,30 0,73 13:07:36
  • REEDR 14,20 -0,56 13:07:38
  • RGYAS 113,10 0,35 13:06:28
  • SAHOL 81,80 1,05 13:07:32
  • SASA 3,85 1,05 13:07:30
  • SISE 39,30 0,92 13:07:36
  • SKBNK 4,08 1,24 13:07:30
  • SMRTG 37,72 1,29 13:07:36
  • SOKM 38,40 1,75 13:07:33
  • TABGD 141,40 2,46 13:07:33
  • TAVHL 262,00 1,75 13:07:36
  • TCELL 95,15 1,22 13:07:29
  • THYAO 274,00 1,11 13:07:37
  • TKFEN 80,95 0,43 13:06:24
  • TMSN 110,60 1,84 13:06:46
  • TOASO 197,40 3,35 13:07:38
  • TSKB 12,16 2,10 13:06:16
  • TTKOM 45,72 3,07 13:07:19
  • TTRAK 738,00 0,34 13:07:36
  • TUKAS 6,44 0,94 13:07:29
  • TUPRS 141,80 0,71 13:07:38
  • TURSG 12,39 1,47 13:07:32
  • ULKER 100,60 0,80 13:07:15
  • VAKBN 24,32 1,84 13:07:38
  • VESBE 16,74 1,45 13:07:06
  • VESTL 57,10 1,51 13:07:16
  • YEOTK 201,40 0,50 13:06:47
  • YKBNK 26,82 2,13 13:07:38
  • ZOREN 4,17 1,96 13:07:33